シーンズ大阪本町とは、大阪ガス都市開発が本町駅徒歩5分、西大橋駅徒歩6分、阿波座駅徒歩8分の立地に建設した新築マンション。
物件名 | シーンズ大阪本町 |
地番(所在地) | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目28番4(地番) |
最寄り駅徒歩 | 四つ橋線(大阪メトロ)・中央線(大阪メトロ) ・御堂筋線(大阪メトロ) 本町駅徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線(大阪メトロ) 西大橋駅徒歩6分 JR中央線(大阪メトロ)・千日前線(大阪メトロ) 阿波座駅徒歩8分 |
売主 | 大阪ガス都市開発株式会社 |
最低価格帯 | 4,255万2000円 |
最高価格帯 | 5,888万8000円 |
坪単価 | 約250万円~約277万円 |
間取り | 1LDK,2LDK,3LDK |
専有面積(最小) | 57.32 ㎡ |
専有面積(最大) | 70.21 ㎡ |
用途地域 | 商業地域 |
販売開始 | 2018年12月中旬販売開始予定 |
完成(竣工) | 2020年1月下旬予定 |
入居開始 | 2020年3月下旬予定 |
※画像出典:公式サイト
シーンズ大阪本町の価格
シーンズ大阪本町の価格は4,255万~5,888万。
坪単価は約250万円~約277万円と、まあ妥当な価格。
参考までに、本町駅周辺の同時期の新築マンションの販売価格はこんな感じ。坪230~300万円から、と言う感じ。シーン図大阪本町も同水準の範囲内。本町駅周辺は大阪市内でも高い方ですね。
物件名 | クレヴィアタワー 大阪本町 | プレサンス ロジェ 堺筋本町 | ワコーレ大阪新町 タワーレジデンス |
最低坪単価 | 約 267 万円 | 約 234 万円 | 約 295 万円 |
駅徒歩 | 本町駅5分 | 本町駅10分 | 本町駅8分 |
入居時期 | 2019 年3 月 | 2019 年9 月 | 2021 年1 月 |
最低価格 | 5,710 万円 | 3,200 万円 | 3,570 万円 |
間取り(最小) | 2LDK | 1LDK | 1LDK |
専有面積(最小) | 70.77 ㎡ | 45.15 ㎡ | 40.02 ㎡ |
シーンズ大阪本町のリセール時の流動性
シーンズ大阪本町のリセールバリューはかなり高いかと思います。以下は本町駅近辺の中古物件。築20年以内程度なら坪180万円程度と、200万円を少し割る程度。サンクタスタワーは4年経って坪350万円を維持。
物件名 | ローレルコート 西本町 | 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | サンコービル |
坪単価 | 約 180 万円 | 約 351 万円 | 約 93 万円 |
駅徒歩 | 「本町」徒歩6分 | 「本町」徒歩6分 | 「本町」徒歩13分 |
竣工 | 2000 年 | 2015 年 | 1980年 |
築年数 | 19 年 | 04 年 | 38 年 |
価格 | 3,980 万円 | 6,850 万円 | 850 |
間取り | 3LDK | 2LDK | ワンルーム |
専有面積 | 73.28 ㎡ | 64.58 ㎡ | 30.28 ㎡ |
シーンズ大阪本町の立地
シーンズ大阪本町の立地は大阪府大阪市西区立売堀1丁目28番4(地番)。
シーンズ大阪本町の最寄り駅
シーンズ大阪本町の最寄り駅はOsaka Metro四つ橋線・JR中央線・御堂筋線 本町駅徒歩5分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線 西大橋駅徒歩6分
Osaka MetroJR中央線・千日前線 阿波座駅徒歩8分。
シーンズ大阪本町の間取りプラン
シーンズ大阪本町の間取りプランは2LDK,3LDKがある。公式によると南向き中心、角住戸率75%との事。
2LDK
Bタイプ 2LDK+WICで62.82㎡。浴室は1418とやや狭めだがバルコニー南向き。
3LDK
Dタイプ 3LDKで70.21㎡。浴室はこちらも1418とやや狭めだが、同じくバルコニーも南向き。
コメント