ジオ世田谷松原とは阪急阪神不動産が梅が丘駅7分/東松原駅8分の立地に建設した新築マンション。
小田急線、京王井の頭線の2路線に加え、東急世田谷線も徒歩圏と、希少な立地でおすすめです。
近隣に少し広い羽根木公園もあり、閑静な住宅街です。坂が少しきつい場所でもあります。
価格は未定ですが、坪単価は300~400万円になると見られますので、
6,000万円台~1億円程度の範囲に落ち着きそうです。
画像出典:ジオ世田谷松原公式サイト
物件名 | ジオ世田谷松原 |
地番(所在地) | 東京都世田谷区松原6丁目287番1(地番) 東京都世田谷区松原6丁目30番14号(住居表示) |
最寄り駅徒歩 | 小田急小田原線 梅ヶ丘駅 徒歩7分 京王井の頭線 東松原駅 徒歩8分 東急世田谷線 松原駅 徒歩10分 |
売主(販売会社) | 阪急阪神不動産株式会社 |
最低価格帯 | 5,730 万円台 |
最高価格帯 | 9,790 万円台 |
坪単価 | 推定約 327 万円 ~ 約 392 万円 |
間取り | 2LDK/3LDK |
専有面積(最小) | 57.94 ㎡ |
専有面積(最大) | 82.59 ㎡ |
用途地域 | 第1種住居地域 準防火地域 45m第二種高度地区 |
コメント