シエリア秋葉原とは、関電不動産開発株式会社が秋葉原駅9分、浅草橋駅5分の立地に建設した新築マンション。
物件名 | シエリア秋葉原 |
地番(所在地) | 東京都台東区浅草橋5-23-1 |
最寄り駅徒歩 | JR山手線・JR京浜東北線・JR総武線 秋葉原駅 徒歩10分 JR総武線 浅草橋駅 徒歩5分 都営浅草線 浅草橋駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 徒歩9分 つくばエクスプレス 秋葉原駅 徒歩11分 |
売主 | 関電不動産開発株式会社 |
最低価格帯 | 3,500 万円台 |
最高価格帯 | 5,900 万円台 |
坪単価 | 推定約 340 万円 ~ 約 347 万円 |
間取り | 1LDK,2LDK |
専有面積(最小) | 34.01 ㎡ |
専有面積(最大) | 56.21 ㎡ |
用途地域 | 商業地域 |
販売開始 | 販売開始 2019年2月上旬 予定 |
完成(竣工) | 2020年8月 予定 |
入居開始 | 2020年10月 予定 |
シエリア秋葉原の価格
シエリア秋葉原の価格は3500万円台~5900万円台。
坪単価は推定約 340 万円 ~ 約 347 万円。
浅草橋駅周辺の同時期新築マンションと比べると、坪単価で200後半~400万円台と多種多様。シエリア秋葉原の価格はその中間帯。秋葉原寄りでもあるので妥当ですかね。
物件名 | シティハウス 浅草橋 ステーションコート | パークホームズ 浅草寿 | ザ・パークワンズ 千代田佐久間町 |
最低坪単価 | 約 343 万円 | 約 279 万円 | 約 430 万円 |
駅徒歩 | 浅草橋4分 | 浅草橋8分 | 浅草橋8分 |
入居時期 | 2019 年7 月 | 即入居可 | 即入居可 |
最低価格 | 6,690 万円 | 6,028 万円 | 5,480 万円 |
間取り(最小) | 2LDK+S | 3LDK | 1LDK |
専有面積(最小) | 64.47 ㎡ | 71.43 ㎡ | 42.1 ㎡ |
シエリア秋葉原のリセール時の流動性
シエリア秋葉原のリセールバリュー
物件名 | エクセレント 浅草橋 | THEパームス日本橋 リバーサイドタワー | 浅草橋 アムフラットⅡ |
坪単価 | 約 277 万円 | 約 271 万円 | 約 276 万円 |
駅徒歩 | 浅草橋5分 | 浅草橋5分 | 浅草橋5分 |
竣工 | 2004年 | 1998年 | 2002年 |
築年数 | 15 年 | 21 年 | 17 年 |
価格 | 3,780 万円 | 4,380 万円 | 4,580 万円 |
間取り | 2LDK | 1LDK | 2LDK |
専有面積 | 45.19 ㎡ | 53.52 ㎡ | 54.82 ㎡ |
シエリア秋葉原の立地
シエリア秋葉原の立地は東京都台東区浅草橋5-23-1。
シエリア秋葉原の最寄り駅
シエリア秋葉原の最寄り駅はJR山手線・JR京浜東北線・JR総武線 秋葉原駅 徒歩10分
JR総武線 浅草橋駅 徒歩5分
都営浅草線 浅草橋駅 徒歩7分
東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 徒歩9分
つくばエクスプレス 秋葉原駅 徒歩11分。
シエリア秋葉原の間取りプラン
シエリア秋葉原の間取りプランは1LDK,2LDKがある。
コメント